Districtskampioenschap Tête-à-Tête

Districtskampioenschappen Tete-a-tete

Op 31 maart 2019 is het eerste Districtskampioenschap tête-à-tête in District West gespeeld bij De Goede Worp in Den Haag. Er waren aanwezig 56 mannen, 14 vrouwen en 10 jeugdleden. Bij de vrouwen en jeugd werden vijf partijen in Zwitsers systeem gespeeld. Bij de mannen werden maar liefst 7 partijen gespeeld. Er werd gestart om 10.00 uur en rond 19.00 uur waren de mannen klaar. Het was een lange dag, maar wel onder het genot van een zonnetje. Bij de mannen werd gespeeld om zeven plaatsen voor het NK, bij de vrouwen en jeugd om ieder twee plaatsen.

Podium jeugd:

Districtskampioen:  Koen Wentink – L’ Esprit

2e plaats                   Luca Kok – L’ Esprit

3e plaats                   Kasper Stok  – PV Gouda

Koen en Luca zijn geplaatst voor het NK

Podium Vrouwen:

Districtskampioen:  Josefien Koogje – ABA

2e plaats                   Mathilde Bostrom – ABA

3e plaats                   Danielle Snijders – Sporting Badhoevedorp

Josefien en Danielle *) zijn geplaatst voor het NK
*) Mathilde heeft geen Nederlands paspoort en kan dus niet deelnemen aan het NK

Podium Mannen:

Districtskampioen:  Moussa Agzoul – ABA

2e plaats                   Arnold Steiger – MIDI

3e plaats                   Kees Koogje – ABA

Deze drie zijn geplaatst voor het NK samen met de volgende vier spelers:

  • Dennis Bakker – ABA
  • Davey Kooijman – L’Esprit
  • Herman de Roo – JBC Vlaardingen
  • Fred Lagerwaard – MIDI.

Met dank aan de vele vrijwilligers bij de gastvereniging, de scheidsrechters en de wedstrijdleiders.

Volledige uitslag

Hieronder de volledige uitslagen in de drie categorieën.

Jeugd 

Plaats Naam Club Winst WP SB Saldo NK?
1 Koen Wentink L’ Esprit 4 14 10 36 Geplaatst
2 Luca Kok L’ Esprit 4 14 10 25 Geplaatst
3 Kasper Stok PV Gouda 4 13 9 10  
4 Quinten Luisman ABA 3 8 5 3  
5 Dylan Velthuis Folatre 2 14 4 -10  
6 Maarten Stoop Boel de Boule 2 14 3 5  
7 Tygo Schimmel PV Gouda 2 14 3 -16  
8 Milan Gunther-Mohr L’ Esprit 2 12 2 -18  
9 Marit Kok L’ Esprit 1 12 1 -14  
10 Sietse Stok PV Gouda 1 10 3 -21

Vrouwen

Plaats Naam Club Winst WP SB Saldo NK?
1 Josefien Koogje ABA 5 13 13 36 Geplaatst
2 Matilda Boström ABA 4 12 10 26  
3 Danielle Snijders Sporting Badhoevedorp 3 18 9 1 Geplaatst
4 Mirjam van Gellekom Folatre 3 15 7 9  
5 Jeannet Meijer De Goede Worp 3 14 6 3  
6 Paula Schreuder De Goede Worp 3 12 4 7  
7 Janneke Gravesteijn Folatre 3 11 4 3  
8 Marieke de Graaff L’Esprit 2 13 6 -11  
9 Nel Westerduin De Goede Worp 2 13 3 -8  
10 Joke Bennink De Goede Worp 2 11 2 -9  
11 Cora Roodhart JBV Bulderbaan 2 10 2 4  
12 Dorine Martron JBV Bulderbaan 1 12 1 -14  
13 Marja Schlarmann L’Esprit 1 11 1 -26  
14 Charell van Gerven L’Esprit 1 10 2 -21

Josefien en Danielle *) zijn geplaatst voor het NK
*) Mathilde heeft geen Nederlands paspoort en kan dus niet deelnemen aan het NK

Mannen

Plaats Naam Club Winst WP SB Saldo NK?
1 Moussa Agzoul ABA 6 33 27 23 Geplaatst
2 Arnold Steiger MIDI 6 32 26 28 Geplaatst
3 Kees Koogje ABA 6 30 24 51 Geplaatst
4 Dennis Bakker ABA 6 28 23 33 Geplaatst
5 Davey Kooijman L’Esprit 5 31 22 19 Geplaatst
6 Herman de Roo JBC Vlaardingen 5 31 19 11 Geplaatst
7 Fred Lagerwaard MIDI 5 30 21 6 Geplaatst
8 Jobbi Schefferlie Folâtre 5 29 17 36  
9 Joey Dijkstra Grand Cru 82 5 28 17 27  
10 Cees Wubben Le Bon Courage 5 26 17 10  
11 Hans Blom PV Gouda 5 24 17 14  
12 Adil Boudaif De Goede Worp 5 24 15 34  
13 John Schimmel PV Gouda 5 21 15 22  
14 Johan Qualm De Goede Worp 4 30 14 -3  
15 Dennis Gunther-Mohr L’Esprit 4 28 13 15  
16 Henri Brassens ABA 4 28 12 -3  
17 Mustapha Maazouz De Goede Worp 4 27 12 16  
18 Jeroen van Rijn De Goede Worp 4 27 11 -2  
19 Jakob Huitsing Folâtre 4 26 13 -14  
20 Rob van der Zwet Les Boules Fleuries 4 26 11 -4  
21 Roy Oosthoek De Goede Worp 4 25 10 2  
22 Bas Verwaal Nederlek 4 24 12 17  
23 Piet van der Brugge Folâtre 4 24 10 0  
24 Arie Plugge De Goede Worp 4 23 11 2  
25 Leroy Dijkman Les Boules Fleuries 4 23 10 -10  
26 Michiel Stoop Boel de Boule 4 22 12 8  
27 Emiel Oosthoek De Goede Worp 4 22 9 11  
28 Peter Balkenende Les Boules Fleuries 3 33 12 -7  
29 Marco Kok L’Esprit 3 28 9 -22  
30 Quinten Tettero L’Esprit 3 27 9 -6  
31 Peter Dijkstra Grand Cru 82 3 26 11 -4  
32 Marcel Stok PV Gouda 3 26 8 13  
33 Valentijn van Koppenhagen Zoetermeer 3 26 7 12  
34 Edwin Segers ABA 3 24 8 12  
35 Richard Nijs Sporting Badhoevedorp 3 24 7 5  
36 Harry van Bennekom L’Esprit 3 23 9 -5  
37 Ivar Snoei Nederlek 3 22 7 -1  
38 Marco van Zijderveld ABA 3 22 7 -21  
39 Jean Chevalier L’Esprit 3 20 9 6  
40 Fred van Dijk De Goede Worp 3 20 5 -10  
41 Frank Versluis MIDI 3 20 4 -12  
42 Chris van de Ven Sporting Badhoevedorp 3 19 6 4  
43 Danny Wezenberg L’Esprit 3 19 5 2  
44 Raymond Melgert Maasstad 3 16 5 3  
45 Jaime Jover Fuster Nieuwerkerk 2 26 6 -19  
46 Tjeerd Plantinga Maasstad 2 26 4 -38  
47 Tim Gijsbertsen ABA 2 23 5 -20  
48 Peter de Vos Zoetermeer 2 21 3 -27  
49 Erik Vorstenbosch Les Pointeurs 2 20 6 -15  
50 Pierre Schefferlie Les Boulistes 2 20 3 -13  
51 Hans Landzaad JBC Vlaardingen 2 20 2 -11  
52 Cees Henze Grand Cru 82 2 19 2 -21  
53 Niek Tholen MIDI 2 18 1 -26  
54 Hans Klaassen PV Gouda 1 24 5 -34  
55 Wiebe Alberts Folâtre 1 19 3 -35  
56 John Thuring Folâtre 0 19 0 -59
NJBB district West

Contact districtsteam West

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-west@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam West via west@njbb.nl

DK Tat Historie

DK Tat 2019