NPC seizoen 2016-2017
NPC seizoen 2016-2017
Eindstand
Statistieken NPC seizoen 2016-2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Alles gewonnen | Ongeslagen | 8-0 winst | KAMPIOENEN | |
ABA 1 | t Dupke 1 | Les Cailloux 1 (2x) | 1001 | t Dupke 1 |
Les Cailloux 6 | PUK 2 | t Dupke 1 | 2001 | PUK 2 |
t Lover 1 | Petangeske 1 | 2002 | t Lover 1 | |
Les Sabots 1 | De Gooiers 1 | 3001 | Les Sabots 1 | |
Elza Boules 1 | t Zwijntje 1 (2x) | 3002 | Elza Boules 1 | |
ABA 1 | PUK 2 (2x) | 3003 | ABA 1 | |
Atlantic Boules 1 | t Lover 1 | 3004 | Va Tout 1 | |
Les Pointeurs 1 | JBC Plop 1 | 4001 | PC Doetinchem 1 | |
Gouda 2 | Elza Boules 1 | 4002 | JBC Plop 2 | |
La Ferme Boel 1 | ABA 1 (5x) | 4003 | De Teerling 1 | |
Les Taxateurs 1 | Nederlek 1 | 4004 | Atlantic Boules 1 | |
Nieuwerkerk 1 | Wij Liggen 1 | 4005 | Les Pointeurs 1 | |
Petangeske 4 | De Valkatties 1 | 4006 | Gouda 2 | |
Cloeck en Moedigh 3 | PC Doetinchem 1 | 4007 | Middelburg 1 | |
Cloeck en Moedigh 4 | De Teerling 1 (2x) | 4008 | La Ferme Boel 1 | |
Les Cailloux 6 | Les Cailloux 2 | 5001 | de But ’84 1 | |
Nieuwerkerk 2 | Randenbroek 2 | 5002 | Beek 2 | |
Les Pointeurs 3 | Les Pointeurs 1 | 5003 | Mooie Boule 2 | |
't Lover 5 | Les Boules Fleuries 3 | 5004 | Les Taxateurs 1 | |
Atlantic Boules 1 (6x) | 5005 | Randenbroek 3 | ||
Gouda 2 | 5006 | Boule Union Thamen 1 | ||
Cloeck en Moedigh 1 | 5007 | Nieuwerkerk 1 | ||
Le Biberon 1 (2x) | 5008 | De Goede Worp 1 | ||
Beek 2 (2x) | 5009 | Petangeske 4 | ||
Mooie Boule 2 | 5010 | Cloeck en Moedigh 3 | ||
Cloeck en Moedigh 2 | 5011 | Cloeck en Moedigh 4 | ||
Les Taxateurs 1 (4x) | 6001 | n Boel Plezier 1 | ||
Gouda 3 | 6002 | JBC Plop 3 | ||
JBH Hillegom 1 | 6003 | JBC Plop 5 | ||
De Goede Worp 1 | 6004 | Mooie Boule 3 | ||
De Bommequet 1 | 6005 | Beek 3 | ||
Petangeske 4 | 6006 | Les Cailloux 5 | ||
Cloeck en Moedigh 3 (2x) | 6007 | Les Cailloux 6 | ||
Littie of Littienie 1 | 6008 | Les Taxateurs 3 | ||
Près Le But 2 (2x) | 6009 | Les Taxateurs 2 | ||
n Boel Plezier 1 | 6010 | Nieuwerkerk 2 | ||
Venray'80 1 | 6011 | Les Pointeurs 3 | ||
De Piëlboulers | 6012 | Les Pointeurs 4 | ||
Boules de Boeuf 3 | 6013 | Cloeck en Moedigh 6 | ||
Boules de Boeuf 4 | 6014 | 't Lover 5 | ||
Le Château 5 | ||||
Mooie Boule 3 | ||||
Beek 3 | ||||
De Hakhorst 2 | ||||
Les Cailloux 6 (2x) | ||||
Randenbroek 4 | ||||
Les Taxateurs 3 (3x) | ||||
Les Taxateurs 2 | ||||
Nieuwerkerk 2 (2x) | ||||
Gouda 4 | ||||
De Goede Worp 2 | ||||
Les Pointeurs 3 (3x) | ||||
't Lover 5 |