Winter Tripletten Competitie (WTC)
Eindstand Winter Triplette Competitie 2022-2023
Sneek-divisie | Poule A | |||||
Plts. | Equipe | Plaats | W | V | Saldo |
1. | La Biberon 1 | Leeuwarden | 15 | 3 | + 81 |
2. | Le Biberon 3 | Leeuwarden | 13 | 5 | + 55 |
3. | La Boule au But 5 | Sneek | 12 | 6 | + 36 |
4. | SVP 1 | Drachten | 11 | 7 | + 38 |
5. | La Boule au But 1 | Sneek | 10 | 8 | + 4 |
6. | Lemsterland 1 | Lemmer | 9 | 9 | + 14 |
7. | Boulegoed 1 | Harlingen | 7 | 11 | − 27 |
8. | La Boule au But 3 | Sneek | 6 | 12 | − 39 |
9. | De Blêde Boulers 1 | Mildam | 5 | 13 | − 37 |
10. | De Blêde Boulers 3 | Mildam | 2 | 16 | − 125 |
Sneek-divisie | Poule B | ||||||
Plts. | Equipe | Plaats | W | V | Saldo | OR |
1. | Le Biberon 4 | Leeuwarden | 11 | 5 | + 33 | |
2. | La Boule au But 4 | Sneek | 10 | 6 | + 24 | OR |
3 | Le Biberon 2 | Leeuwarden | 10 | 6 | + 46 | OR |
4. | Boulegoed 2 | Harlingen | 10 | 6 | + 39 | OR |
5. | La Boule au But 6 | Sneek | 9 | 7 | − 6 | OR |
6. | De Blêde Boulers 2 | Mildam | 9 | 7 | − 2 | OR |
7. | La Boule au But 2 | Sneek | 6 | 10 | − 14 | OR |
8. | Lemsterland 2 | Lemmer | 6 | 10 | − 34 | OR |
9. | De Blêde Boulers 4 | Mildam | 1 | 15 | − 86 |
Emmen-divisie | ||||||
Plts. | Equipe | Plaats | W | V | Saldo | OR/AS |
1. | De Emmese Boule 3 | Emmen | 19 | 3 | + 147 | |
2. | Coevorden 3 | Coevorden | 16 | 6 | + 30 | |
3. | Coevorden 2 | Coevorden | 14 | 8 | + 37 | |
4. | Coevorden 1 | Coevorden | 13 | 9 | + 24 | |
5. | Coevorden 4 | Coevorden | 12 | 10 | + 49 | |
6. | Schoonebeek 1 | Schoonebeek | 10 | 12 | + 7 | OR |
7. | De Emmese Boule 1 | Emmen | 10 | 12 | − 15 | OR |
8. | Schoonebeek 4 | Schoonebeek | 10 | 12 | − 38 | OR |
9 | De Emmese Boule 2 | Emmen | 9 | 13 | − 33 | |
10. | Schoonebeek 2 | Schoonebeek | 7 | 15 | − 65 | |
11. | Schoonebeek 3 | Schoonebeek | 6 | 16 | − 68 | OR/AS |
12. | De Emmese Boule 4 | Emmen | 6 | 16 | − 75 | OR/AS |
HISTORIE