Zaterdagmiddagcompetitie (ZaMi)

Zami 2018

Plaats eq. nr Vereniging-team  Klasse Dagen Winst Saldo Punten
1 2 Waddinxveen 1 1 5 20 88 8
2 5 Boulende Schaep 1 1 5 15 6 5
3 1 L’Esprit 1 1 5 15 -12 5
4 6 Nederlek 1 1 5 15 -15 5
5 4 Nieuwerkerk 2 1 5 13 -42 5
6 3 Nieuwerkerk 1 1 5 12 -25 2
1 4 Nederlek 2 2 5 21 77 9
2 1 Gouda 1 2 5 23 159 8
3 3 L”Esprit 2 2 5 11 -87 5
4 5 Nieuwerkerk 3 2 5 15 19 4
5 6 Waddinxveen 2 2 5 10 -66 2
6 2 Gouda 2 2 5 10 -102 2
1 4 Gouda 3 3a 5 21 90 9
2 5 Nieuwerkerk 4 3a 5 17 37 6
3 3 Maasstad 1 3a 5 14 -15 5
4 2 Boulende Schaep 2 3a 5 12 -14 4
5 6 Nederlek 3 3a 5 15 -38 3
6 1 Les Boulistes 1 3a 5 11 -60 3
1 1 Les Francophiles 1 3b 5 23 111 10
2 6 L’Esprit 3 3b 5 23 174 8
3 5 Gouda 4 3b 5 12 -29 4
4 3 Vlaardingen 1 3b 5 14 -22 3
5 4 Gouda 5 3b 5 10 -114 3
6 2 Nederlek 4 3b 5 8 -120 2
1 4 Waddinxveen 3 4a 5 17 58 7
2 1 MIDI 1 4a 5 17 33 7
3 5 De Goede Worp 1 4a 5 17 51 6
4 3 L’Esprit 4 4a 5 14 -24 4
5 6 Les Francophiles 2 4a 5 13 -59 3
6 2 Allez Tirer 1 4a 5 12 -59 3
1 6 Boel de Boule 4b 5 23 132 10
2 3 Nieuwerkerk 5 4b 5 15 24 6
3 1 Allez Tirer 2 4b 5 15 -7 5
4 2 L’Esprit 6 4b 5 14 -49 4
5 5 Maasstad 2 4b 5 10 -58 3
6 4 De Goede Worp 2 4b 5 13 -42 2
1 3 L’Esprit 5 4c 5 24 142 10
2 2 Les Boules Fleuries 1 4c 5 20 90 7
3 4 De Goede Worp 3 4c 5 15 -14 6
4 1 Les Francophiles 3 4c 5 13 -19 4
5 5 Nieuwerkerk 6 4c 5 11 -62 2
6 6 Waddinxveen 4 4c 5 7 -137 1
1 5 MIDI 2 4d 4 19 135 7
2 2 De Goede Worp 4 4d 4 15 64 6
3 3 Boule Union Thamen 4d 4 14 -5 5
4 1 Nieuwerkerk 7 4d 4 7 -69 1
5 6 Les Francophiles 4 4d 4 5 -125 1
6 4 Boulende Schaep 3 TG 4d   0 0 0
NJBB district West

Contact districtsteam West

Voor vragen of informatie over competities en kampioenschappen, neem contact op met de coördinator wedstrijdzaken: wedstrijd-west@njbb.nl

Voor overige zaken, neem contact op met districtsteam West via west@njbb.nl

ZaMi Historie

ZaMi 2019 >    ZaMi 2018 >     ZaMi 2017 >