Zomer Competitie Doubletten (ZCD) 2021
ZomerCompetitieDoubletten 2022
Bulletin ZCD 2022 dnw
ZomerCompetitieDoubletten 2021.
Aankonding ZCD 2021 nw
Inschrijffformulier ZCD 2021 nw
Verenigingsplaatsen ZCD 2020 nw
Verenigingsplaatsen 2021 nw
ZomerCompetitieDoubletten 2020
Heel Nederland in de ban van het Coronavirus. Geen sport tot en met 6 april.
Dit heeft gevolgen voor de ZomerCompetitieDoubletten. De eerste dag op 5 april komt te vervallen en wordt naar 19 april verplaatst.
De 2de dag gaat naar 26 april en dag 3 wordt gespeeld op de reservedag, n.l. 24 mei.
Hopelijk is er 3 april meer duidelijkheid over nieuwe maatregelen; een verlenging of versoepeling.
Hou Facebook en deze site in de gaten voor meer/extra informatie.
Informatie is ook te vinden op NL Petanque en NJBB.nl
Vervangersformulier blanco distr.nw
Invallersformulier blanco distr.nw
ZCD 2018
Winnaars Hoofdklasse
nr 1 JBV Boule Lef 1, Jacob Meijer, Ronald Leeflang, Kampioen Hoofdklasse ZCD 2018
nr 2 Ca Roule 1, Rob Staa, Jaap Snoek, Zilver
nr3 Purmer Boules 1, Kirsten en Ragnar Martens, Brons
Eindstanden ZCD 2018 Hoofdklasse
Plaats | Equipe | Vereniging | Captain | Speler 2 | Gespeeld | Punten | Saldo | OR/OS | |
1 | 8 | JBV Boule Lef 1 | Jacob Meijer | Ronald Leeflang | 9 | 8 | 57 | Kampioen | |
2 | 4 | Petanque Club Ça Roule 1 | Jaap Snoek | Rob Staa | 9 | 7 | 33 | Zilver | |
3 | 6 | PV Purmer Boules 1 | Ragnar Martens | Kirsten Martens | 9 | 6 | 26 | OR | Brons |
4 | 3 | JBV P.O.N. 1 | Richard Schuur | Ans Severijnse | 9 | 6 | 2 | OR | |
5 | 2 | JDB Onderhands 2 | Rick van-der Steen | Arjan Mennen | 9 | 5 | 20 | ||
6 | 10 | PV Purmer Boules 2 | Bob van der Meulen | Jopie van der Meulen | 9 | 4 | -6 | OR | |
7 | 9 | ASV Celeritas 1 | Oskiyan Batvaganyan | Nico Veldman | 9 | 4 | -18 | OR | |
8 | 7 | JBV De Stetters 1 | Kees den Uijl | Ellen van de Werf | 9 | 2 | -34 | OR | |
9 | 5 | Les Bohemiens de Petanque 1 | Sjaan Koenders-Schuit | Luuk Huymans | 9 | 2 | -19 | OR | Degr.1e klasse |
10 | 1 | JDB Onderhands 1 | Henk Bakker | Rita Bakker | 9 | 1 | -61 | Degr.1e klasse | |
Controle totalen | 90 | 45 | 0 |
Winnaars 1e klasse A
nr 1 Puk Haarlem 1, Joost van der Kroef, Dirk Nol, Goud en promotie Hoofdklasse
nr 2 De Bouledozers 1, Anneke van Bemmelen, Aert Keja, Zilver
nr 3 Onderhands 3, Invaller Karin Schellingerhout, Pieter van Gemeren, Brons
Eindstanden ZCD 2018 1e klasse A
1 | 7 | PUK Haarlem 1 | Dirk Nol | Joost van der Kroef | 9 | 7 | 27 | OR | Goud – prom. Hoofdkl. |
2 | 8 | PV De Bouledozers 1 | Aert Keja | Anneke van Bemmelen | 9 | 7 | 28 | OR | Zilver |
3 | 6 | JDB Onderhands 3 | Jan Kouseband | Pieter van Gemeren | 9 | 6 | 35 | Brons | |
4 | 4 | Les Bohemiens de Petanque 2 | Jaap Zuidervliet | Tarik Baali | 9 | 5 | 2 | OR | |
5 | 10 | JDB Onderhands 6 | Boukje Stammes | Elly bakker-Plukker | 9 | 5 | -11 | OR | |
6 | 5 | JBV P.O.N. 3 | Jaap Oostindiër | Annemarie Kuipers | 9 | 4 | 8 | OR | |
7 | 2 | De Gouden Gooi 2 | Carel Hoeben | Joke Visser | 9 | 4 | 1 | OR | |
8 | 3 | JBV De Stetters 2 | Berry Suanet | Gerard Meijer | 9 | 3 | -20 | OR | |
9 | 1 | De Gouden Gooi 1 | Toon Christiaans | Leo Fakkeldij | 9 | 3 | -3 | OR | Degr.2e klasse |
10 | 9 | PV Purmer Boules 3 | Ton Kuijper | Ingrid Kuijper | 9 | 1 | -67 | Degr.2e klasse | |
Controle totalen | 90 | 45 | 0 |
Winnaars 1e klasse B
nr 1 Celeritas 2 Gerrit de Vente, Henk Dussel, Goud en promotie naar Hoofdklasse
nr 2 Purmer Boules 5 Sebastiaan Beneker, Piet Bergen, Zilver 1e klasse B
nr 3 De Gouden Gooi 3, Cor Visser- Henk Hammingh, Brons 1e klasse B, geen foto.
Eindstanden ZCD 2018 1e klasse B
Plaats | Equipe | Vereniging | Captain | Speler 2 | Gespeeld | Punten | Saldo | OR/OS | ||
1 | 3 | ASV Celeritas 2 | Henk Dussel | Gerrit de Vente | 9 | 9 | 62 | Goud – promotie Hoofdklasse | ||
2 | 10 | PV Purmer Boules 5 | Sebastiaan Beneker | Piet Bergen | 9 | 7 | 34 | Zilver | ||
3 | 6 | De Gouden Gooi 3 | Cor Visser | Henk Hammingh | 9 | 6 | 18 | OR | Brons | |
4 | 9 | Petanque Club Ça Roule 2 | Judith Kater | Eugene Farez | 9 | 6 | 18 | OR | ||
5 | 1 | JDB Onderhands 4 | Patrick de Maaijer | Karin de Maaijer | 9 | 5 | 5 | |||
6 | 5 | CDP Bonne Chance 1 | Thea van den Ham | Peter de Vries | 9 | 4 | -18 | |||
7 | 2 | JDB Onderhands 5 | Hans Schuit | Adrie Schuit | 9 | 3 | -4 | |||
8 | 8 | PUK Haarlem 2 | Joke de Vos-Wenning | Hans de Vos | 9 | 2 | -19 | OR | ||
9 | 7 | JBV P.O.N. 2 | Kees Takken | Gerda Takken | 9 | 2 | -58 | OR | Degradatie 2e klasse | |
10 | 4 | PV Purmer Boules 4 | Marjan Spaan | Tom Spaan | 9 | 1 | -38 | Degradatie 2e klasse | ||
Controle totalen | 90 | 45 | 0 |
Winnaars 2e klasse A
nr 1 Schoorl 1, Ronnie Bakker, Ron Druyven, Goud en promotie 1e klasse
nr 2 Les Bohemiens 4, Abdelkader Zaki, Mourad Eljohari, Zilver en promotie 1e klasse
nr 3 PV de Bouledozers 2, Martijn Bos, Johan Jansen, Brons 2e klasse A, geen foto
Eindstanden ZCD 2018 2e klasse A
Plaats | Equipe | Vereniging | Captain | Speler 2 | Gespeeld | Punten | Saldo | OR/OS | |
1 | 3 | JBV Schoorl 1 | Ronnie Bakker | Ron Druijven | 9 | 8 | 62 | Goud – promotie 1e klasse | |
2 | 6 | Les Bohemiens de Petanque 4 | Abdelkader Zaki | Mourad Eljohari | 9 | 7 | 50 | OR | Zilver – promotie 1e klasse |
3 | 10 | PV De Bouledozers 2 | Martijn Bos | Johan Jansen | 9 | 7 | 62 | OR | Brons |
4 | 9 | De Gouden Gooi 4 | Anneke Visser | Han Beenders | 9 | 5 | -3 | OS | |
5 | 1 | ASV Celeritas 4 | Greet Alles-Kuijper | Jans de Vries-de Bok | 9 | 5 | 9 | OS | |
6 | 8 | Jdv Schoorl 2 | Peter Pronk | Bram Kooy | 9 | 5 | -9 | OS | |
7 | 5 | Entre Nous 1 | Henk Loonstra | Antoinette Snijders | 9 | 3 | -33 | OR | |
8 | 2 | ASV Celeritas 5 | Dick Icke | Reina Icke – Gaal | 9 | 3 | -23 | OR | |
9 | 7 | PV Purmer Boules 6 | Evert Bark | Nico de Wit | 9 | 2 | -33 | ||
10 | 4 | CDP Bonne chance 4 | Tineke Moolevliet | Frans van Schaik | 9 | 0 | -82 | ||
Controle totalen | 90 | 45 | 0 |
Winnaars 2e klasse B
nr 1 JBV de Stetters 3, Els Hummel, Lydia Zeeman, Goud en promotie naar de 1e klasse,
nr 2 ASV Celeritas 3, Ron Peek en Marja Peek, Zilver en promotie naar 1e klasse, geen foto.
nr 3 JBV Schoorl 3, Paul Schuurman- Theo Kooy, Brons 2e klasse B.
Eindstanden ZCD 2018 2e klasse B
Plaats | Equipe | Vereniging | Captain | Speler 2 | Gespeeld | Punten | Saldo | OR/OS | |
1 | 4 | JBV De Stetters 3 | Els Hummel | Lyda Zeeman | 10 | 10 | 70 | Goud – promotie 1e klasse | |
2 | 3 | ASV Celeritas 3 | Ron Peek | Marja Peek-van Lierop | 10 | 7 | 33 | Zilver – promotie 1e klasse | |
3 | 6 | JBV Schoorl 3 | Paul Schuurman | Theo Kooy | 10 | 5 | 16 | Brons | |
4 | 5 | Les Bohemiens de Petanque 3 | Abdelkader Abbellaoul | Driss Kazouti | 10 | 4 | -1 | ||
5 | 2 | CDP Bonne Chance 3 | Anja Jagt | Lammert Jagt | 10 | 4 | -21 | ||
6 | 1 | CDP Bonne Chance 2 | Karina de Vries-Kleine | Tineke Versteeg | 10 | 0 | -97 | ||
Controle totalen | 60 | 30 | 0 |
|