Wintercompetitie Doubletten (WCD)
gewijzigd Bulletin WCD 2022 dnw
WCD 2018
Wintercompetitie Doubletten
Eindstanden WCD 2018 Standen bijgewerkt t/m 16-12-2018
Hoofdklasse
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Degr/Prom | WCD 2019 |
1 | De Gouden Gooi 1 | Tino Rodriguez | Gerard Schoone | Kampioen | Hoofdklasse |
2 | Atlantic Boules 2 | Piet Moret | Roel Mooibroek | Hoofdklasse | |
3 | PV de Purmer Boules 1 | Ragnar Martens | Kirsten Martens | Hoofdklasse | |
4 | Petanque Union Kennemerland 1 | Roel Classe | Hans Kramer | Hoofdklasse | |
5 | Petanque Club Ça Roule 2 | Rob Staa | Judith Kater | Hoofdklasse | |
6 | De Bouledozers 1 | Anneke van Bemmelen | Aert Keja | Hoofdklasse | |
7 | Petanque Club Ça Roule 1 | Jasper Hoebe | Laurent Niechial | Hoofdklasse | |
8 | Atlantic Boules 1 | Jan Schurink | Richard Smis | Hoofdklasse | |
9 | De Gouden Gooi 2 | Paul Jansson | Marjon Schoone | Degradatie | 1e klasse |
10 | ASV Celeritas 1 | Jan Swart | Oskiyan Batvaganyan | Degradatie | 1e klasse |
1e klasse A
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Degr/Prom | WCD 2019 |
1 | JdB Onderhands 3 | Jan Kouseband | Pieter van Gemeren | Promotie | Hoofdklasse |
2 | ASV Celeritas 2 | Henk Dussel | Gerrit de Vente | Promotie | Hoofdklasse |
3 | PV de Purmer Boules 3 | Bob vd Meulen | Jopie vd Meulen | 1e klasse | |
4 | JdB Onderhands 2 | Rick v/d Steen | Hugo de Groot | 1e klasse | |
5 | Elza Boules 1 | Arie van Kampen | Gianni Ghezzi | 1e klasse | |
6 | Petanque Club Ça Roule 4 | Jaap Snoek | Coran Bakker | 1e klasse | |
7 | ASV Celeritas 3 | Aldert Kwak | Fabiola Kwak | 1e klasse | |
8 | CDP Bonne Chance 1 | Peter de Vries | Thea van den Ham | 1e klasse | |
9 | Odiz Frogs 1 | Jan Brouwer | Rietje Stoekenbroek | 1e klasse | |
10 | PV de Purmer Boules 4 | Adrie v.d. Vorst | Ludo Dommernik | Degradatie | 2e klasse |
1e klasse B
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Degr/Prom | WCD 2019 |
1 | Atlantic Boules 3 | Wim Santhuizen | Johan Mulder | Promotie | Hoofdklasse |
2 | Jdb De Stetters 1 | Ber Kuys | Loeki Kuys Indri | Promotie | Hoofdklasse |
3 | PV de Purmer Boules 2 | Alie Huizinga | Piet Bergen | 1e klasse | |
4 | PON 1 | Jaap Oostindiër | Annemarie Kuipers | 1e klasse | |
5 | ASV Celeritas 4 | Ria Westhoff | Don Smeulders | 1e klasse | |
6 | Jdb Onderhands 5 | Patrick de Maaijer | Karin de Maaijer | 1e klasse | |
7 | Petanque Club Ça Roule 3 | Peter Kooyman | Elise Haan | 1e klasse | |
8 | Jdb Onderhands 4 | Ton Weerden | Karin Schellingerhout | 1e klasse | |
9 | CDP Boule Plaisir 1 | Jan Beentjes | Gery Beentjes | 1e klasse | |
10 | Jdb Onderhands 1 | Henk Bakker | Rita Bakker | Degradatie | 2e klasse |
2e klasse A
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Degr/Prom | WCD 2019 |
1 | Petanque Club Ça Roule 7 | Eugène Farez | Peter van der Loo | Promotie | 1e klasse |
2 | PON 2 | Klaas Kossen | Kees Tijssen | Promotie | 1e klasse |
3 | Les Bohemiens de Petanque 1 | Jaap Zuidervliet | Tarik Baali | 2e klasse | |
4 | JdB De Stetters 3 | Cees Bakker | Anna Lind | 2e klasse | |
5 | Jdb Onderhands 6 | Klaas Zander | Marijke Kossen | 2e klasse | |
6 | PV de Purmer Boules 6 | Ton Kuijper | Ingrid Kuijper | 2e klasse | |
7 | CDP Boule Plaisir 3 | Greetje de Jong | Jannie Biersteker | 2e klasse | |
8 | Petanque Union Kennemerland 2 | Hans de Vos | Joke de Vos-Wenning | 2e klasse | |
9 | Entre Nous 5 | Roland Lonneville | Anita Moerland | 2e klasse | |
10 | Entre Nous 1 | John Boekel | Stefan Boekel | 2e klasse | |
11 | ASV Celeritas 5 | Jopie Benjamin | Gré Bakker | 2e klasse | |
12 | CDP Bonne Chance 2 | Karina de Vries | Tineke Moolevliet | 2e klasse |
2e klasse B
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Degr/Prom | WCD 2019 |
1 | De Gouden Gooi 3 | Anneke Visser | Han Beenders | Promotie | 1e klasse |
2 | JBC Touché une Boule 1 | Wim van Heusden | Piet Derksen | Promotie | 1e klasse |
3 | JdB De Stetters 2 | Jaap Stengs | Nel Stengs | 2e klasse | |
4 | Les Bohemiens de Petanque 4 | Driss Kazouti | Ismael El Aalali | 2e klasse | |
5 | Entre Nous 6 | Rien Moerland | Chrisine Craeye | 2e klasse | |
6 | Entre Nous 2 | Guus Hulsman | Erika Hulsman | 2e klasse | |
7 | Odiz Frogs 2 | Bep Exalto | Marjo Duifs | 2e klasse | |
8 | PON 3 | Kees Takken | Gerda Takken | 2e klasse | |
9 | Jdb Onderhands 7 | Boukje Stammes | Elly Bakker | 2e klasse | |
10 | PV de Purmer Boules 7 | Sebastiaan Beneker | Tom Spaan | 2e klasse | |
11 | ASV Celeritas 6 | Dirk Alderden | Marianne Bartels | 2e klasse | |
X | CDP Boule Plaisir 4 | Henk de Jong | Toos Beneden | 2e klasse |
2e klasse C
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Degr/Prom | WCD 2019 |
1 | Entre Nous 7 | René van Andel | Rob Koopmans | Promotie | 1e klasse |
2 | Les Bohemiens de Petanque 3 | Abdel Zaki | Mourad Eljohari | Promotie | 1e klasse |
3 | Entre Nous 3 | Lydia Boerekamps | Marion Klaassen | 2e klasse | |
4 | Atlantic Boules 4 | Peter Breevaart | Cor Kuiper | 2e klasse | |
5 | De Meteoor 1 | Max Tophoven | Tiny Tophoven-de Boer | 2e klasse | |
6 | JdB De Stetters 6 | Berry Suanet | Antoine van ’t Veer | 2e klasse | |
7 | Petanque Club Ça Roule 6 | Dirk Schekkerman | Trudi Schekkerman | 2e klasse | |
8 | Odiz Frogs 3 | Klaas Bosman | Joke Dragtstra | 2e klasse | |
9 | CDP Boule Plaisir 2 | Annemieke Thielemans | Piet Sneek | 2e klasse | |
10 | Jdb Onderhands 8 | Meino Hoep | Adriaan Oostindier | 2e klasse | |
11 | ASV Celeritas 7 | Anja Dussel | Anja van Essen | 2e klasse | |
12 | PON 4 | Dirk v/d Plas | Ellie Carnas | 2e klasse |
2e klasse D
Plaats | Vereniging | Captain | Speler 2 | Degr/Prom | WCD 2019 |
1 | PV de Purmer Boules 5 | Guy Chailloux | Nell Chailloux | Promotie | 1e klasse |
2 | JBV Schoorl 1 | Ben van Assema | Cor Kooij | Promotie | 1e klasse |
3 | JdB De Stetters 4 | Jan Wester | Kees Zonneveld | 2e klasse | |
4 | Entre Nous 4 | Henk Loonstra | Antoinette Snijders | 2e klasse | |
5 | Atlantic Boules 5 | Clay Schaar | Patrick Schaar | 2e klasse | |
6 | Jdb Onderhands 9 | Teun Groot | Anneke Groot | 2e klasse | |
7 | Odiz Frogs 4 | Nicky van Kreel | Marja Mulder | 2e klasse | |
8 | JdB De Stetters 5 | An Dijkman | Christien Biveroni | 2e klasse | |
9 | Petanque Club Ça Roule 5 | Marc Geurtse | Gerrie van der Loo | 2e klasse | |
10 | De Gouden Gooi 4 | Carel Hoeben | Joke Visser | 2e klasse |
Aankomende events District Noordwest
Geen evenementen gevonden!