Ali Doualeh & Joey van Doorn, Josefien Koogje & Lieke van der Voort winnen KT4
Op de banen van JBC Zoetermeer heeft op zaterdag 24 juli Kwalificatietoernooi (KT) 4 (doubletten) plaatsgevonden. Dit was het tweede moment waarop punten verdiend konden worden voor de ranking van de ‘Road to EK 2022’. Bij de mannen waren het Ali Doualeh & Joey van Doorn die er met de winst vandoor gingen. Bij de dames ging de winst naar Josefien Koogje & Lieke van der Voort.
Van Doorn en Doualeh begonnen KT4 met een overwinning op Michael Pistorius en Patrick Bakens (13-7). In de kwartfinale werd gewonnen van Edward Vinke en Mike van Veen (13-2). In de halve finale waren Ad Wagenaars en Mark Norder de tegenstander, waarvan werd gewonnen met 13-4, terwijl in de andere halve finale het duo Tim van Drunen Littel en Junior de Jong Xander Steijns en Cas Schellekens versloeg (13-10). In de finale waren Doualeh en Van Doorn met 13-4 te sterk voor Van Drunen Littel en De Jong. De strijd om de derde plek werd gewonnen door Ad Wagenaars en Mark Norder: 13-7 tegen Xander Steijns en Cas Schellekens.
Bij de dames
Van der Voort en Koogje op hun beurt versloegen in de eerste ronde Jenny den Baas en Ria Bronsema (13-2). De halve finale ging vervolgens tegen Elise Nuijten en Frances van Donge en werd gewonnen met 13-8. In de finale werd er met 13-4 gewonnen van Selena van der Hoef en Chantal Moors, waardoor de volle buit naar Van der Voort en Koogje ging. In de strijd om de 3e en 4e waren het Elise Nuijten & Frances van Donge die er tegen Monique Bakker en Henna van de Vis met de winst vandoor gingen(13-10).
Puntenverdeling voor de Road to EK2022
Dankzij bovenstaande resultaten is de volgende tussenstand van toepassing voor de ranglijst van de Road to EK 2022:
TUSSENSTAND MANNEN
Naam | Vereniging | 10 jul | 24 jul | 14 aug | 09 okt | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Joey van Doorn | 't Dupke | 6 | 5 | 4 | 15 | |
Kees Koogje | Cailloux | 6 | 6 | 12 | ||
Tim van Drunen-Littel | PUK | 1 | 5 | 6 | 12 | |
Dennis Bakker | PUK | 4 | 1 | 1 | 6 | 12 |
Ali Doualeh | 't Dupke | 1 | 6 | 4 | 11 | |
Edward Vinke | PUK | 5 | 1 | 6 | ||
Junior de Jong | PUK | 5 | 1 | 6 | ||
Ad Wagenaars | 't Dupke | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Leo Bos | PUK | 5 | 5 | |||
Raymond Tonen | PUK | 5 | 5 | |||
Patrick van der Schief | Biberon | 4 | 4 | |||
Mark Norder | Le Biberon | 4 | 4 | |||
Mohammadi Jadoun | Cailloux | 3 | 3 | |||
Gregory Koolwijk | Gooiers | 3 | 3 | |||
Cas Schellekens | 't Dupke | 3 | 3 | |||
Xander Steijns | 't Dupke | 3 | 3 | |||
Wim Boluijt | Zwijntje | 3 | 3 | |||
Vince Exalto | Zwijntje | 3 | 3 | |||
Dylan Velthuis | Folâtre | 1 | 1 | 2 | ||
Sander Beukers | MIDI | 1 | 1 | 2 | ||
Wim Santhuizen | Atlantic Boules | 1 | 1 | |||
Essa Agzoul | Cailloux | 1 | 1 | |||
Justin Wuring | Gooiers | 1 | 1 | |||
Krijn Kok | L'Esprit | 1 | 1 | |||
Jobbi Schefferlie | L'Esprit | 1 | 1 | |||
Arnold Steiger | MIDI | 1 | 1 | |||
Henry Calvetti | PUK | 1 | 1 | |||
Tino Rodriquez | PUK | 1 | 1 | |||
Mike van Veen | PUK | 1 | 1 | |||
Henk Hoefakker | Randenbroek | 1 | 1 |
TUSSENSTAND VROUWEN
Naam | Vereniging | 2021-07-10 00:00:00 | 2021-07-24 00:00:00 | 2021-08-14 00:00:00 | 9 en 10 okt | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
Selena van der Hoef | Lover | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Josefien Koogje | ABA | 1 | 6 | 7 | ||
Lieke van der Voort | Petangeske | 6 | 1 | 7 | ||
Elke van der Linden | Cailloux | 6 | 6 | |||
Anette Boluijt | 't Zwijntje | 6 | 6 | |||
Chantal Moors | Lover | 5 | 5 | |||
Katy Kamps-Bosch | Cailloux | 3 | 1 | 4 | ||
Kim van Gellekom | Folâtre | 4 | 4 | |||
Frances van Donge | L'Esprit | 4 | 4 | |||
Elise Nuijten | L'Esprit | 4 | 4 | |||
Janna Bos | PUK | 4 | 4 | |||
Karin Zantingh | Gooiers | 3 | 3 | |||
Monique Bakker | MIDI | 3 | 3 | |||
Henna van de Vis | Randenbroek | 3 | 3 | |||
Sandy Rikkers | Cailloux | 1 | 1 | 2 | ||
Roby van Rooijen | ABA | 1 | 1 | |||
Hannah Warringa | Amicale Cuyk | 1 | 1 | |||
Ivonne Mooibroek | Atlantic Boules | 1 | 1 | |||
Judith van den Eijnden | Gooiers | 1 | 1 | |||
Jenny den Baas | 't Dupke | 1 | 1 |
Dankjewel JBC Zoetermeer
Via deze weg willen we JBC Zoetermeer natuurlijk ook van harte bedanken voor het organiseren van KT4 en hun gastvrijheid.
Inschrijven voor NK Tête-à-tête
Het eerstvolgende kwalificatietoernooi dat op het programma staat, vindt plaats bij de Gooiers in Loosdrecht. Het betreft het NK Tête-à-tête, dat op 14 en 15 augustus wordt gespeeld. Inschrijven daarvoor kan nog altijd. Dat dient te gebeuren via het secretariaat van de vereniging. Het inschrijfformulier staat op deze pagina en eveneens op de pagina van de NK’s.
Het is mogelijk om tot en met 8 augustus in te schrijven voor het NK Tête-à-tête. Wanneer later wordt ingeschreven, is er geen garantie op deelname.
Wat vond je van dit nieuwsbericht?
- Precies goed! (50%, 1 Stemmen)
- Het maakt me niks uit. (50%, 1 Stemmen)
- Te lang! Nieuwsberichten moeten kort zijn. (0%, 0 Stemmen)
- Te kort! Ik wil meer informatie lezen in de nieuwsberichten. (0%, 0 Stemmen)
Totaal aantal stemmers: 2
